亚洲热管网
网站首页 | 优秀企业 | 新闻资讯 | 产品中心 | 客户服务 | 实用效果 | 发表意见 | 联系我们
产品中心
KLS热管换热器
JNK1系列热回收空调机组
JNK2系列热回收空调机组
JNK3系列热回收空调机组
RHS热回收机组
JNXF小型新风换气机
JNFP风盘式换热器
机房专用无源冷器机
汽水换热器
高效翅片管
余热回收装置
ZK型空调机组
德天节能
Tel:010-63328141

          010-63328143

E-mail:heatpipe.asia@163.com

JNK系列热回收空调机组

JNK1能量回收空调机组

 
         JNK能量回收空调机组由KLS低温热管换热器 、排风机、送风机、回风箱、进风箱加空调其它功能段组成,可大量回收排风中的冷热量,预冷或预热新风,回收效率可达60%-70%以上。JNK型机组采用铝合金防冷桥框架,彩色聚氨酯发泡板,模数化生产,机组结构钢性好,联接严密,用料考究,外形美观大方。
1:新风过滤 2:排风机 3:热管换热器 4:调节阀
5:表冷器 6:挡水板 7:检修段 8:加热器 9:加湿器 10:送风机 11:旁通阀
型号JNK1 额定风量m3/h 热管换热器 表冷器型号X台数 机组外型mm 法兰尺寸
(mm)宽×高
标准机组重量kg
型号 迎风面积m2 W H Ws L
16 12 4000 KLS-10×800 0.36 6×20×1 1660 1260 800 3400 400×400 1340
16 14 5000 KLS-10×953 0.43 6×24×1 1660 1460 800 3400 400×400 1440
20 12 6000 KLS-15×800 0.56 8×22×1 2060 1260 1100 3400 400×400 1650
20 14 7000 KLS-15×953 0.67 8×26×1 2060 1460 1100 3400 600×400 1720
20 16 8000 KLS-15×1106 0.77 8×30×1 2060 1660 1100 3800 600×400 1870
20 18 10000 KLS-15×1412 1.0 10×30×1 2060 1860 1300 3800 600×450 2110
26 16 12000 KLS-20×1106 1.29 10×18×2 2660 1660 1300 4000 600×450 2390
26 20 15000 KLS-20×1514 1.44 10×22×2 2660 2060 1300 4400 630×600 2850
30 20 18000 KLS-10×800 1.63 12×22×2 3060 2060 1500 4400 630×600 3000
30 22 21000 KLS-10×800 1.82 12×26×2 3060 2260 1500 4400 800×600 3250
32 24 25000 KLS-10×800 2.19 13×28×2 3260 2460 1600 4600 800×800 3740
36 22 27000 KLS-10×800 2.42 15×26×2 3660 2260 1800 4600 800×800 3910
36 24 30000 KLS-10×800 2.64 15×30×2 3660 2460 1800 4600 1050×800 4490
36 26 35000 KLS-10×800 2.86 17×30×2 3660 2660 2000 4600 1050×800 4850
36 28 37000 KLS-10×800 3.08 18×30×2 3660 2860 2100 5000 1200×800 5350
42 28 41000 KLS-10×800 3.62 20×30×2 4260 2860 2300 5000 1400×800 5720
42 32 45000 KLS-10×800 4.14 20×22×3 4260 3260 2300 5600 1400×800 6320
42 34 51000 KLS-10×800 4.67 20×24×3 4260 3460 2300 5600 1600×800 6810
46 34 60000 KLS-10×800 5.34 21×28×3 4660 3460 2400 6200 1600×1000 7990
52 38 70000 KLS-10×800 6.56 23×30×3 5260 3860 2600 6600 1800×1000 9020
62 40 80000 KLS-10×800 7.83 26×30×3 6260 4060 3100 6600 2000×1000 10260
66 40 90000 KLS-10×800 8.64 30×30×3 6660 4060 3300 7200 2000×1250 12000
资料下载 | 招才纳贤 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
网站关键词:热管换热器 热回收机组 热管除湿机 热管
友情链接:新浪博客 亚洲热管网 苏州维修网 中国热管网 中国换热器网 上海水泵 嘉艺画廊
copyright©2009heatpipe.asia版权所有
京ICP备09019490号